トンネル工学委員会は土木の分野に関係のあるトンネル工学の研究、調査およびこれらの推進をはかることを目的に設立されました。
委員会は専門委員、職域代表委員で組織し、委員50名以内をもって構成されています。
図書名 | 発行年 | 定価 | 会員特価 | |
---|---|---|---|---|
1 | トンネル標準示方書(昭和39年制定) | S39.3 | ||
2 | トンネル標準示方書(昭和39年制定)修正版 | S39.8 | ||
3 | トンネル標準示方書(昭和39年制定)修正版・同解説 | S39.8 | ||
4 | トンネル標準示方書(昭和44年改訂版) | S44.11 | ||
5 | シールド工法指針(昭和44年初版) | S44.12 | ||
6 | 沈埋トンネルの設計・施工法に関する調査報告書 | S46.3 | ||
7 | シールド工事用標準セグメント(下水道協会共編) | S48.11 | ||
8 | 沈埋トンネル耐震設計指針(案) | S50.3 | ||
9 | 開削トンネル指針(昭和52年制定) | S52.1 | ||
10 | トンネル標準示方書(シールド編)・同解説制定(52年度版) | S52.1 | ||
11 | トンネル標準示方書(山岳編)・同解説(52年改訂版) | S52.1 | ||
12 | シールド工事用標準セグメント(下水道協会共編)・改訂版 | S57.1 | ||
13 | トンネルライブラリー第1号「開削トンネル指針に基づいた開削トンネル設計計算例 | S57.8 | ||
14 | トンネルライブラリー第2号「ロックボルト・吹き付けコンクリートトンネル工法(NATM)の手引書」 | S59.12 | ||
15 | トンネル標準示方書(開削編)・同解説制定(61年度版) | S61.7 | ||
16 | トンネル標準示方書(シールド編)・同解説(61年度改訂版) | S61.7 | ||
17 | トンネル標準示方書(山岳編)・同解説(61年度改訂版) | S61.7 | ||
18 | トンネルライブラリー第3号「トンネル用語辞典」 | S62.3 | ||
19 | (第1回)トンネル工学研究論文・報告集 vol.1(以後~vol.10(平成13年11月)発刊) | H3.12 | ||
20 | トンネル標準示方書(開削編)・同解説に基づいた仮設構造物の設計計算例 | H5.6 | ||
21 | トンネルライブラリー第4号「トンネル標準示方書(開削編)」に基づいた仮設構造物の設計計算例 | H5.6 | 4,587円 | 4,130円 |
22 | トンネルライブラリー第5号「山岳トンネルの補助工法」 | H6.3 | ||
23 | トンネルライブラリー第6号「セグメントの設計」 | H6.6 | ||
24 | トンネルライブラリー第7号「山岳トンネルの立坑と斜坑」 | H6.8 | ||
25 | トンネル標準示方書(開削編)・同解説(平成8年度改訂版) | H8.7 | 6,300円 | 5,670円 |
26 | トンネル標準示方書(シールド編)・同解説(平成8年度改訂版) | H8.7 | 6,300円 | 5,670円 |
26 | トンネル標準示方書(山岳編)・同解説(平成8年度改訂版) | H8.7 | 6,300円 | 5,670円 |
28 | トンネルライブラリー第8号「都市NATMとシールド候補との境界領域-設計法の現状と課題- | H8.1 | ||
29 | トンネルライブラリー第9号「開削トンネルの耐震設計」 | H10.10 | 6,825円 | 6,150円 |
30 | 英文版「トンネル標準示方書(山岳工法編」・同解説」JAPANESE STANDARD FOR MOUNTAIN TUNNELING-1996- |
H12.2 | 3,150円 | 2,840円 |
31 | 英文版「トンネル標準示方書(シールド工法編」・同解説」JAPANESE STANDARD FOR SHIELD TUNNELING-1996- |
H12.2 | 3,150円 | 2,840円 |
32 | トンネルライブラリー第10号「プレライニング工法」 | H12.6 | 2,100円 | 1,890円 |
33 | シールド工事用標準セグメント(下水道協会共編)・改訂版 ( 販売は日本下水道協会) | H13.7 | ||
34 | トンネルライブラリー第11号「トンネルの限界状態設計法の適用」 | H13.8 | 2,100円 | 1,890円 |
35 | トンネルライブラリー第12号「山岳トンネル覆工の現状と対策」 | H14.9 | 2,520円 | 2,270円 |
36 | トンネルライブラリー第13号「都市NATMとシールド工法の境界領域」 | H15.10 | 2,100円 | 1,890円 |
37 | トンネルライブラリー第14号 「トンネル維持管理」 | H17.7 | 2,310円 | 2,080円 |
38 | トンネルライブラリー第15号「都市部山岳トンネルの覆工設計 -性能照査型設計への試み」 | H18.1 | 2,100円 | 1,890円 |
39 | トンネルライブラリー第16号 山岳トンネルにおける模型実験と数値解析の実務 | H18.2 | 2,100円 | 1,890円 |
40 | 2006年制定 トンネル標準示方書 開削工法編・同解説 | H18.07 | 6,300円 | 5,670円 |
41 | 2006年制定 トンネル標準示方書 山岳工法・同解説 | H18.07 | 6,300円 | 5,670円 |
42 | 2006年制定 トンネル標準示方書 シールド工法・同解説 | H18.07 | 6,300円 | 5,670円 |
43 | トンネルライブラリー第17号 シールドトンネルの施工時荷重 | H18.10 | 2,205円 | 1,990円 |
44 | トンネルライブラリー第18号 より良い山岳トンネルの事前調査・事前設計に向けて | H19.5 | 1,890円 | 1,710円 |
45 | STANDARD SPECIFICATIONS FOR TUNNELING -2006:Shield Tunnels | H19.8 | 3,990円 | 3,600円 |
46 | STANDARD SPECIFICATIONS FOR TUNNELING -2006:Mountain Tunnels | H19.8 | 3,990円 | 3,600円 |
47 | トンネルライブラリー第19号 シールドトンネルの耐震検討 | H19.12 | 2,625円 | 2,370円 |
空欄は絶版
購入先・問合せ先
(社)土木学会 刊行物販売係 03-3355-3445
下記HPより購入できます
土木学会刊行物案内